Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | HG/T2184 |
Modelnummer: | JY10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 200 Meter/Meters |
Prijs: | $2.90 - $15.00 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 - 200 Est. Tijd (dagen) 10 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Temperaturen. Waaier: | -40℃~+ 120℃ | Materiaal: | EPDM |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/2 " ~3“ | Lengte: | 100m/60/40 per broodje |
Hoog licht: | het Waterslang van 100m/Roll Epdm,het Koelmiddelenslang van 100m/Roll Epdm,Het Koelmiddelenslang van 10KV Epdm |
Productomschrijving
De slang van het waterkoelingssysteem - koolstof vrije slang voor voltage van 10 KV
Toepassingen:
Het is geschikt om gezuiverd water door kabel in inductie elektrisch oven waterkoelingssysteem met voltage van 10KV te vervoeren. Zuivere koolstof - vrije, hoge isolatie die, slijtvast, anti - verouderen.
Bouw:
Buis: het witte, vlotte, zuivere, koolstof-vrije, hoog-geïsoleerde synthetische rubber van EPDM.
Versterking: polyestervezel met hoge weerstand.
Dekking: witte of groene, zuivere vrije koolstof -, hoog - isolatieepdm synthetisch rubber. Maak voor identiteitskaart glad≤1“, stoffenindruk voor identiteitskaart>1“.
Elektrische weerstand: hoge isolatie, uitstekende lage lekkagestroom. Bij het voltage van 10KV DC/AC, is de lekkagestroom minder dan 20 Micro- Ampère.
Temperatuurwaaier: -40 °C +120 °C
Milieunormen: De EU pahs-2, BEREIK, ROHS richtlijn.
Technische norm: HG/T2184
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Buigende straal | Het werkdruk | Het barsten druk | Gewicht | Lengte | |
duim | mm | mm | mm | Psi | Psi | kg/m | m | |
JY10013 | 1/2“ | 12.7 | 22.0 | 100 | 300 | 1200 | 0,31 | 100 |
JY10016 | 5/8“ | 15.9 | 25.0 | 120 | 300 | 1200 | 0,35 | 60 |
JY10019 | 3/4“ | 19.0 | 29.0 | 150 | 300 | 1200 | 0,46 | 60 |
JY10022 | 7/8“ | 22.2 | 33.0 | 170 | 300 | 1200 | 0,58 | 60 |
JY10025 | 1“ | 25.4 | 38.0 | 200 | 300 | 1200 | 0,76 | 60 |
JY10032 | 11/4“ | 31.8 | 50.0 | 250 | 250 | 1000 | 1.1 | 40 |
JY10038 | 11/2“ | 38.1 | 56.0 | 300 | 250 | 1000 | 1.38 | 40 |
JY10042 | 42mm | 42.0 | 60.0 | 336 | 250 | 1000 | 1.46 | 40 |
JY10045 | 45mm | 44.5 | 62.5 | 360 | 250 | 1000 | 1.6 | 40 |
JY10050 | 2“ | 50.8 | 68.8 | 400 | 250 | 1000 | 1.9 | 40 |
JY10063 | 21/2“ | 63.5 | 81.5 | 500 | 200 | 800 | 2.5 | 40 |
JY10076 | 3“ | 76.2 | 94.2 | 600 | 150 | 600 | 3.2 | 40 |
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabrieken in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in