Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | HG/T2184 |
Modelnummer: | JY06 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 200 Meter/Meters |
Prijs: | $2.90 - $15.00 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 - 200 Est. Tijd (dagen) 10 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Temperaturen. Waaier: | -40℃~+ 120℃ | Materiaal: | EPDM |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/2 " ~3“ | Lengte: | 100m/60/40 per broodje |
Hoog licht: | de Flexibele Slang van 60m/Roll Epdm,de slangpijp van 60m/Roll epdm |
Productomschrijving
Type JY06
De slang van het waterkoelingssysteem voor het vervoeren van gezuiverd water van de interne verminderings elektrische oven met een voltage van 6 KV
Toepassingen:
het is geschikt om gezuiverd water door kabel in inductie elektrisch oven waterkoelingssysteem met voltage 6KV te vervoeren. Hoge isolatie, slijtage-zichverzet tegen en anti-veroudert.
Bouw:
Buis: zwart vlot hoog isolatieepdm synthetisch rubber.
Versterking: polyestervezel met hoge weerstand.
Dekking: groen of zwart, hoog isolatieepdm synthetisch rubber. Maak voor identiteitskaart glad≤1“, stoffenindruk voor identiteitskaart>1“.
Elektrische weerstand: hoge isolatie, uitstekende lage lekkagestroom. De lekkagestroom was minder dan 20 Micro- Ampère bij het voltage van 6KV DC/AC.
Temperatuurwaaier: -40 °C +120 °C
Milieunormen: De EU pahs-2, BEREIK, ROHS richtlijn.
Technische norm: HG/T2184
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Buigende straal | Het werkdruk | Het barsten druk | Gewicht | Lengte | |
duim | mm | mm | mm | Psi | Psi | kg/m | m | |
JY06013 | 1/2“ | 12.7 | 21 | 100 | 200 | 800 | 0,31 | 100 |
JY06016 | 5/8“ | 15.9 | 24 | 120 | 200 | 800 | 0,35 | 60 |
JY06019 | 3/4“ | 19.0 | 28 | 150 | 200 | 800 | 0,46 | 60 |
JY06022 | 7/8“ | 22.2 | 32.2 | 170 | 200 | 800 | 0,58 | 60 |
JY06025 | 1“ | 25.4 | 36.8 | 200 | 200 | 800 | 0,76 | 60 |
JY06032 | 11/4“ | 31.8 | 44.6 | 250 | 200 | 800 | 1.1 | 40 |
JY06038 | 11/2“ | 38.1 | 52 | 300 | 200 | 800 | 1.38 | 40 |
JY06042 | 42mm | 42.0 | 56 | 336 | 200 | 800 | 1.46 | 40 |
JY06045 | 45mm | 44.5 | 59 | 360 | 200 | 800 | 1.6 | 40 |
JY06050 | 2“ | 50.8 | 66 | 400 | 200 | 800 | 1.9 | 40 |
JY06063 | 21/2“ | 63.5 | 79.5 | 500 | 200 | 800 | 2.5 | 40 |
JY06076 | 3“ | 76.2 | 92.2 | 600 | 150 | 800 | 3.2 | 40 |
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabrieken in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in