Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA , SGS |
Modelnummer: | CM51D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks (Min. Orde) |
Prijs: | $16,200.00 / Piece |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerpakket Verkopende Eenheden: De enige grootte van het punt Enige pakket: 76X65 |
Levertijd: | Hoeveelheid (Stukken) 1 - 1 Est. Tijd (dagen) 15 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10.0 reeks/Reeksen per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
---|---|---|---|
Machinetype: | Slang Plooiende Machine | Voltage: | 220V/380V |
Afmeting (l*w*h): | 760*650*1520 | Gewicht: | 450KG |
Certificering: | CE | Garantie: | 1 jaar |
Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning | Lokale serviceplaats: | niets |
Max Hydraulic Hose: | 3“ 4SP | Plooiende waaier: | 4140mm |
Hoofdmatrijzenlengte: | 100mm | Max Opening: | 40mm |
Controle: | Digitale controle | Macht (W): | 3KW/4KW |
Hoog licht: | 4KW slang Plooiende Machine,4KW hydraulische Pijp Dringende Machine,3“ 4SP-Slang Plooiende Machine |
Productomschrijving
Plooiende Machine
TYPE CM51D
Voordeel:
- Digitale Precisiecontrole
- Snel Veranderingshulpmiddel en Matrijzenrek
- Energie - besparing en Veiligheidsverrichting
Hoofdspecificatie | CjanFluid CM51D |
Max Hydraulic Hose | 3 ' ‚4SP |
Industrailslang | 4“ |
Plooiende Waaier mm | 4-140 |
Matrijzentype | P32 |
Hoofdmatrijzenlengte mm | 100 |
Max Opening mm | 40 |
Motor kW | 4 |
Het plooien Kracht KN | 3800 |
Het plooien per Uur | 900 |
Controle | Digitale Controle |
Voetpedaal | Inbegrepen |
Matrijzenrek | Inbegrepen |
Snel Veranderingshulpmiddel | Inbegrepen |
Ondersteun Apparaat | Facultatief |
Controle door Druk | Facultatief |
Geluidsniveau dBA | 65 |
Beschermingsklasse | IP56 |
L*W*H mm | 760*650*1520 |
Gewicht kg | 450 |
Sterf Nr. | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74* | 78* |
Lengte | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu geïnvesteerd wij en holded verscheidene fabriek in China.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in