Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA |
Modelnummer: | Sq-B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50 meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $15.00 - $150.00 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 -50 Est. Tijd (dagen) 10 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | silicone | Kleur: | wit |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/4 " ~4“ | Lengte: | 4m of 6m/roll |
Dikte: | 4.8mm~32mm | Temperaturen. Waaier: | -60℃~200℃ |
De verwerkingsdienst: | Afgietsel, het Snijden | ||
Hoog licht: | OD17.5mm het Voedselrang Op hoge temperatuur van het Siliconebuizenstelsel,6m/Roll het Voedselrang op hoge temperatuur van het Siliconebuizenstelsel,OD17.5mm het Siliconeslang van de Voedselrang |
Productomschrijving
Roestvrij staalschroef en Polyester Versterkte Siliconeslang
Bouw: SQ het type vervaardigd van Hoge zuiverheidsplatina genezen Silicone met enige roestvrij staalschroef en 4 lagen van polyesterversterking.
Temperaturen. Waaier: -60℃ en 200℃. (+260℃ op verzoek)
Kleur: Doorzichtig (Gekleurde beschikbare dekking)
Toepassingen:
Vlotte binnen en buitenoppervlakte om zich tegen Materiële adhesie te verzetten.
Geschikt voor druk en vacuüm.
Geschikt voor het schoonmaken van CIP en van het SLOKJE
Geurloos, Smaakloos, Niet-toxisch
Certificatie: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Lengte: De standaardlengte is 4 of 6 meters.
** DRUKdaling DOOR 1% VOOR ELKE 1℃ BOVEN 100℃.
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Buigende straal | Het werkdruk | Het barsten druk | Vacuüm | |
in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | |
SQ006 | 1/4“ | 6.4 | 17.5 | 29 | 13 | 39 | 0,91 |
SQ008 | 5/16“ | 7.9 | 19 | 31 | 12 | 36 | 0,91 |
SQ010 | 3/8“ | 9.5 | 20.5 | 35 | 11 | 33 | 0,91 |
SQ013 | 1/2“ | 12.7 | 24 | 40 | 10 | 30 | 0,91 |
SQ016 | 5/8“ | 15.9 | 27 | 50 | 9 | 27 | 0,91 |
SQ019 | 3/4“ | 19 | 30 | 60 | 8.5 | 25.5 | 0,91 |
SQ022 | 7/8“ | 22 | 33 | 70 | 8 | 24 | 0,91 |
SQ025 | 1“ | 25.4 | 36 | 80 | 7.5 | 22.5 | 0,91 |
SQ032 | 11/4“ | 32 | 43 | 110 | 6.5 | 19.5 | 0,91 |
SQ038 | 11/2“ | 38 | 49 | 160 | 5.5 | 16.5 | 0,91 |
SQ045 | 13/4“ | 45 | 56 | 200 | 5 | 15 | 0,91 |
SQ050 | 2“ | 50.8 | 62 | 250 | 4.5 | 13.5 | 0,91 |
SQ063 | 21/2“ | 63.5 | 75 | 350 | 4 | 12 | 0,91 |
SQ076 | 3“ | 76.2 | 88 | 550 | 3 | 9 | 0,91 |
SQ089 | 31/2“ | 89 | 102 | 700 | 2.5 | 7.5 | 0,91 |
SQ102 | 4“ | 102 | 114 | 800 | 2 | 6 | 0,91 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in