Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | Standard |
Modelnummer: | PLPL |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 stuk/Stukken (Min. Orde) |
Prijs: | $259.00 - $1,099.00 / Piece |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Stukken) 1 - 20 Est. Tijd (dagen) 15 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 200 Stuk/Stukken per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Flens | Pijpgrootte: | 1 " 2“ |
---|---|---|---|
Materiaal: | SS304+PFA | Technieken: | Gesmeed |
Verbinding: | Flens | Vorm: | Gelijke |
Hoofdcode: | Ronde | Flensnorm: | ENGELSE PN16 |
Opmerking: | Kan worden aangepast | ||
Hoog licht: | ENGELSE PN16-Flenspfa Gevoerde Pijp,SS304 De Gevoerde Pijp van PFA |
Productomschrijving
De gevoerde pijp van PFA met flens
Flensnorm: ENGELSE PN16.
De voeringen van FEP of PTFE-zijn beschikbaar.
De maagdelijke en antistatische voeringen zijn beschikbaar.
Opmerking: Kan worden aangepast.
Artikelnummer. | Grootte | Flensgegevens | Voering dikte-H | Lengte | |||||||||
DN | Flens OD | Diameter van Circleof-Gaten | Gat | Gezicht Diameter |
Flens Dikte |
Buisgegevens | FEP | PFA | L | ||||
mm | duim | D | D1 | z-φd | D2 | F | B | OD-D1 | Dikte-D1 | mm | mm | mm | |
Plpl025s4-en16-X | 25 | 1 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 2 | 16 | 33 | 3 | 3 | 3 | 100-2000 |
Plpl032s4-en16-X | 32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 4-18 | 76 | 2 | 18 | 39 | 3 | 3 | 3 | |
Plpl040s4-en16-X | 40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 4-18 | 84 | 2 | 18 | 46 | 3 | 3 | 3 | |
Plpl050s4-en16-X | 50 | 2 | 165 | 125 | 4-18 | 99 | 2 | 20 | 59 | 3.5 | 3 | 3 | 150-2000 |
Plpl065s4-en16-X | 65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 4-18 | 118 | 2 | 20 | 78 | 4 | 3 | 3 | |
Plpl080s4-en16-X | 80 | 3 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 2 | 20 | 91 | 4 | 3 | 3 | |
Plpl100s4-en16-X | 100 | 4 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 2 | 22 | 110 | 4 | 3 | 3 | |
Plpl125s4-en16-X | 125 | 5 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 2 | 22 | 135 | 4 | 4 | 4 | 200-2000 |
Plpl150s4-en16-X | 150 | 6 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 2 | 24 | 161 | 4.5 | 4 | 4 | |
Plpl200s4-en16-X | 200 | 8 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 4.5 | 26 | 222 | 6 | 4.5 | 4.5 | |
Plpl250s4-en16-X | 250 | 10 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 4.5 | 28 | 276 | 8 | 4.5 | 4.5 | |
Plpl300s4-en16-X | 300 | 12 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 4.5 | 32 | 328 | 8 | 4.5 | 4.5 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in