Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA |
Modelnummer: | VPSD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1000 Meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $3.80 - $59.80 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 - 1000 Est. Tijd (dagen) 15 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte: | 3/4 " ~8“ | Lengte: | 10m, 20m, 30m/roll |
---|---|---|---|
Dikte: | 3~8mm | Materiaal: | Pvc |
Temperaturen. Waaier: | -10°C~60°C | De verwerkingsdienst: | Afgietsel, het Snijden |
Markeren: | Slang van de de Rangzuiging van het BEREIK de Standaardvoedsel,30m/roll de Zuigingsslang van de voedselrang,de zuigingsslang van 30m/roll 25mm |
Productomschrijving
DE ZUIGINGSslang VAN PVC VAN DE VOEDSELrang
Toepassingen: ideale oplossing voor zuiging en levering van dranken met alcoholconcentratie tot 20%. Voorgesteld voor wijnen, Marc, alcoholische dranken en andere dranken en voedselvloeistoffen.
Eigenschappen: de slang maakte met geplastificeerde vinylic samenstelling met spiraalvormige, vlotte binnenkant en buitenkant voor op zwaar werk berekende zo flexibel.
Weerstand tegen ladingen, atmosferische agenten en tegen een brede waaier van chemische producten. Weerstand tegen hydrolyse.
Kleur: transparant met rode plastic spiraal.
Temperatuurwaaier: 10°C + 60°C
Normen: FDA, DE EU, BEREIK
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Het werkdruk | Het barsten druk | Gewicht | Lengte | |
duim | mm | mm | bar | bar | kg/m | m | |
VPSD019 | 3/4“ | 19 | 25 | 8 | 24 | 0,28 | 30 |
VPSD025 | 1“ | 25 | 31 | 8 | 24 | 0,35 | 30 |
VPSD032 | 11/4“ | 32 | 40 | 8 | 24 | 0,50 | 30 |
VPSD038 | 11/2“ | 38 | 48 | 8 | 24 | 0,75 | 30 |
VPSD050 | 2“ | 50 | 58 | 7 | 21 | 0,92 | 30 |
VPSD050 | 2“ | 50 | 60 | 7 | 21 | 1.05 | 30 |
VPSD063 | 21/2“ | 63 | 73 | 6 | 18 | 1.30 | 30 |
VPSD075085 | 3“ | 75 | 85 | 5 | 15 | 1.65 | 30 |
VPSD075087 | 3“ | 75 | 87 | 5 | 15 | 1.90 | 30 |
VPSD100112 | 4“ | 100 | 112 | 5 | 15 | 2.90 | 30 |
VPSD100114 | 4“ | 100 | 114 | 5 | 15 | 3.20 | 30 |
VPSD100116 | 4“ | 100 | 116 | 6 | 18 | 3.70 | 30 |
VPSD125139 | 5“ | 125 | 139 | 4 | 12 | 3.60 | 20 |
VPSD125141 | 5“ | 125 | 141 | 4 | 12 | 4.00 | 20 |
VPSD152170 | 6“ | 152 | 170 | 4 | 12 | 7.20 | 10 |
VPSD152170 | 6“ | 152 | 174 | 5 | 15 | 8.00 | 10 |
VPSD200 | 8“ | 200 | 216 | 3 | 9 | 6.70 | 10 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in