Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA |
Modelnummer: | Fvsd-B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1000 Meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $3.50 - $32.50 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 - 1000 Est. Tijd (dagen) 15 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte: | 1/4 " ~4“ | Lengte: | 20m, 30m, 40m, 50m en 100m/roll |
---|---|---|---|
Dikte: | 2.5~7.0mm | Materiaal: | Pvc |
Temperaturen. Waaier: | -10°C~60°C | De verwerkingsdienst: | Afgietsel, het Snijden |
Hoog licht: | 7.0mm de Slang van de de Rangzuiging van het Diktevoedsel,OD11mm de Zuigingsslang van de Voedselrang,7.0mm de zuigingsslang van de Dikteolie |
Productomschrijving
De slang van pvc van FDA van de voedselrang
Toepassingen: ideale oplossing voor zuiging en levering van voedselvloeistoffen, dranken, vruchtensappen, wijn en alcoholische dranken met tot 20%-alcoholconcentratie.
Eigenschappen: flexibele die slang met staalspiraal versterkt.
Bestand tegen verscheidene chemische producten en tegen weersomstandigheden.
Kleur: transparant met staalspiraal
Temperatuurwaaier: -10°C + 60°C
Normen: FDA, DE EU, BEREIK
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Het werkdruk | Het barsten druk | Gewicht | Lengte | |
duim | mm | mm | bar | bar | kg/m | m | |
FVSD006 | 1/4“ | 6 | 11 | 8 | 24 | 0,12 | 100 |
FVSD008 | 5/16“ | 8 | 14 | 8 | 24 | 0,15 | 100 |
FVSD009 | 3/8“ | 9 | 15 | 8 | 24 | 0,17 | 100 |
FVSD010 | 3/8“ | 10 | 16 | 8 | 24 | 0,20 | 100 |
FVSD012 | 1/2“ | 12 | 18 | 8 | 24 | 0,22 | 100 |
FVSD015 | 5/8“ | 5 | 22 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD019 | 3/4“ | 19 | 26 | 6 | 18 | 0,36 | 50 |
FVSD020 | 3/4“ | 20 | 26 | 6 | 18 | 0,32 | 50 |
FVSD022 | 7/8“ | 22 | 27 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD025 | 1“ | 25 | 33 | 5 | 15 | 0,54 | 50 |
FVSD032 | 11/4“ | 32 | 40 | 5 | 15 | 0,70 | 50 |
FVSD038 | 11/2“ | 38 | 48 | 5 | 15 | 1.00 | 50 |
FVSD045 | 13/4“ | 45 | 56 | 5 | 15 | 1.30 | 50 |
FVSD048 | 17/8“ | 48 | 59 | 5 | 15 | 1.40 | 50 |
FVSD050 | 2“ | 50 | 62 | 5 | 15 | 1.60 | 50 |
FVSD058 | 25/16“ | 58 | 69 | 4 | 12 | 1.60 | 40 |
FVSD064 | 21/2“ | 64 | 78 | 4 | 12 | 2.50 | 30 |
FVSD076 | 3“ | 76 | 90 | 4 | 12 | 3.00 | 30 |
FVSD090 | 31/2“ | 90 | 108 | 4 | 12 | 4.50 | 20 |
FVSD102 | 4“ | 102 | 116 | 4 | 12 | 4.30 |
20 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in