Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA |
Modelnummer: | TSO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50 meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $15.00 - $120.00 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 -50 Est. Tijd (dagen) 3 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | silicone | Kleur: | Transparant |
---|---|---|---|
Grootte: | 1/4 " ~4“ | Lengte: | 4m of 6m/roll |
Dikte: | 4.8mm~32mm | Temperaturen. Waaier: | -60℃~200℃ |
De verwerkingsdienst: | Afgietsel, het Snijden | ||
Hoog licht: | hittebestendig siliconebuizenstelsel 6m/Roll,OD112mm Transparant Siliconebuizenstelsel,OD112mm de Rangpijp van het 4 Duimvoedsel |
Productomschrijving
De transparante Slang van het Roestvrij staalschroef Versterkte Silicone
Bouw: Het type TSO wordt vervaardigd van Hoge zuiverheidsplatina genezen Silicone met de versterking van de roestvrij staalschroef.
Temperaturen. Waaier: -60°C en 200°C. (+260°C op verzoek)
Kleur: Transparant
Toepassingen:
Vlotte binnen en buitenoppervlakte om zich tegen materiële adhesie te verzetten
Geschikt voor druk en vacuüm.
Geschikt voor het schoonmaken van CIP en van het SLOKJE
Geurloos, Smaakloos, Niet-toxisch
Certificatie: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Lengte: De standaardlengte is 4 of 6 meters.
** DRUKdaling DOOR 1% VOOR ELKE 1°C BOVEN 100°C.
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Buigende straal | Het werkdruk | Het barsten druk | Vacuüm | |
in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | |
TSO006 | 1/4“ | 6.4 | 16.4 | 33 | 11 | 33 | 0,91 |
TSO008 | 5/16“ | 7.9 | 17.9 | 35 | 10 | 30 | 0,91 |
TSO010 | 3/8“ | 9.5 | 19.5 | 40 | 9 | 27 | 0,91 |
TSO013 | 1/2“ | 12.7 | 22.7 | 50 | 8.5 | 25.5 | 0,91 |
TSO016 | 5/8“ | 15.9 | 25.9 | 60 | 8 | 24 | 0,91 |
TSO019 | 3/4“ | 19 | 29 | 70 | 7.5 | 22.5 | 0,91 |
TSO022 | 7/8“ | 22 | 32 | 75 | 6.5 | 19.5 | 0,91 |
TSO025 | 1“ | 25.4 | 35.4 | 85 | 5.5 | 16.5 | 0,91 |
TSO032 | 11/4“ | 32 | 42 | 110 | 5 | 15 | 0,91 |
TSO038 | 11/2“ | 38 | 48 | 160 | 4.5 | 13.5 | 0,91 |
TSO045 | 13/4“ | 45 | 57 | 200 | 4.5 | 13.5 | 0,91 |
TSO051 | 2“ | 50.8 | 60.8 | 250 | 3.5 | 10.5 | 0,91 |
TSO064 | 21/2“ | 63.5 | 73.5 | 350 | 2.5 | 7.5 | 0,91 |
TSO076 | 3“ | 76.2 | 86.2 | 550 | 2 | 6 | 0,91 |
TSO089 | 31/2“ | 89 | 99 | 700 | 1.7 | 5.1 | 0,91 |
TSO102 | 4“ | 102 | 112 | 800 | 1.5 | 4.5 | 0,91 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in