Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA |
Modelnummer: | TSSSI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50 meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $19.50 - $159.50 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 -100 Est. Tijd (dagen) 15 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PTFE | Grootte: | 3/16 " ~1“ |
---|---|---|---|
Lengte: | 20~200m/roll | Dikte: | 0.75~1.05mm |
De verwerkingsdienst: | Het snijden, Assemblage | Temperaturen. Waaier: | -70℃~ 260℃ |
Hoog licht: | 25.4mm de Gevoerde Slang van identiteitskaart,Gevoerde Slang 1.00mm Muurdikte,25.4mm de gevlechte slang van identiteitskaart |
Productomschrijving
Het transparante Roestvrije staal van de Siliconedekking vlechtte Dekkings Ingewikkelde PTFE Slang
Bouw:
Het type TCSSI wordt vervaardigd van ingewikkelde PTFE-buis met roestvrij staal over vlecht en transparante siliconedekking.
Temperaturen. Waaier: -70℃~ 260℃.
Toepassingen:
Voor etc. het vervoeren van corrosieve chemische producten, hete lucht, hete olie, stoom. Geadviseerd niet voor hetkoude water cirkelen. Het is de beste zuurvaste slang.
De maagdelijke en antistatische voeringen zijn beschikbaar.
Deze slang heeft het voordeel van buitengewone flexibiliteit, nul wrijving, hoge druk en een brede temperatuurwaaier en is geschikt voor het schoonmaken van CIP en van het SLOKJE.
Certificatie: FDA.
Wij kunnen ook Type PCSSI (ingewikkelde PFA-buis) verstrekken.
Artikelnummer. | Identiteitskaart | Miniod | De dikte van de buismuur | Het buigen | Het werkdruk | Het barsten druk | |
straal | |||||||
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | |
TCSSI010 | 3/8“ | 9.5 | 18.1 | 0,75 | 25 | 110 | 440 |
TCSSI013 | 1/2“ | 12.7 | 21.1 | 0,75 | 35 | 100 | 400 |
TCSSI016 | 5/8“ | 15.9 | 26.9 | 0,75 | 65 | 85 | 340 |
TCSSI019 | 3/4“ | 19 | 30.4 | 0,90 | 65 | 80 | 320 |
TCSSI025 | 1“ | 25.4 | 38.4 | 1.00 | 75 | 60 | 240 |
TCSSI032 | 11/4“ | 32 | 50.1 | 1.00 | 100 | 45 | 180 |
TCSSI038 | 11/2“ | 38 | 55.4 | 1.00 | 140 | 35 | 140 |
TCSSI051 | 2“ | 50.8 | 68.9 | 1.10 | 180 | 25 | 100 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in