Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA,USP,BfR,ISO |
Modelnummer: | FS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 Meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $2.30 - $15.00 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 -100 Est. Tijd (dagen) 7 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 50000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | PTFE | Grootte: | 0.5~12mm |
---|---|---|---|
Lengte: | 100m/roll | Dikte: | 0.5~12mm |
De verwerkingsdienst: | Afgietsel, Knipsel, Assemblage | Temperaturen. Waaier: | -40℃~ 260℃ |
Hoog licht: | de Gevoerde Slang van 100m/Roll FEP,FEP Gevoerde Slang 0.75mm Dikte,0.75mm Dikte Corrosiebestendige Slang |
Productomschrijving
Type FS
Vlotte Maagdelijke FEP-Buis
Bouw: Het type FS is vlotte die buis van FEP-materiaal wordt vervaardigd.
Temperaturen. Waaier: -40°C en 200°C.
Toepassingen: Voor overdracht van hoge zuiverheidsproducten, chemische producten, zuivelfabriek en cosmetischee producten. Wijd gebruikt op petrochemische, gouden verwerkingsmachines, elektronika, medisch en farmaceutisch, anticorrosief pijpen en materiaal en andere industriezones.
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Muurdikte | Lengte |
mm | mm | mm | meter/broodje | |
FS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
FS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
FS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
FS00150025 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | 100 |
FS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
FS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
FS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
FS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3.95 | 6.35 | 1.2 | 100 |
FS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
FS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
FS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
FS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
FS0063500953 | 6.35 | 9.53 | 1.59 | 100 |
FS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
FS010012 | 10 | 12 | 1 | 100 |
FS012014 | 12 | 14 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3.95 | 6.35 (1/4“) | 1.2 | 100 |
FS0063500953 | 6.35 | 9.53 (3/8“) | 1.6 | 100 |
FS009530127 | 9.53 | 12.7 (1/2“) | 1.6 | 100 |
FS0158701905 | 15.87 | 19.05 (3/4“) | 1.6 | 100 |
FS02220254 | 22.2 | 25.4 (1“) | 1.6 | 100 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in