Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA |
Modelnummer: | NFSD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 40 Meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $29.00 - $129.00 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 - 100 Est. Tijd (dagen) 10 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte: | 1 " ~4“ | Lengte: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Dikte: | 6~8mm | Materiaal: | NBR |
Temperaturen. Waaier: | -30°C~120°C | De verwerkingsdienst: | Afgietsel, het Snijden |
Kleur: | Blauw | ||
Hoog licht: | de Rubberslang van 40m/Roll NBR,40m/Roll Slang van de 2 Duim de Flexibele Zuiging,OD66.0mmnbr Rubberslang |
Productomschrijving
NBR-van de Voedselzuiging en Levering Slang
Toepassingen:
Zuiging en levering van vloeibare levensmiddelen zoals veilig vet voedsel, melk, vruchtensap, dranken, wijn, olie, drinkbaar water en alcohol tot 96%. Ook voor vloeibare levensmiddelentankers. Bevat geen phthalate.
Bouw:
Buis: Witte vlotte NBR, bestand olie,
Versterking: Synthetische textiel met ingebedde staalschroef.
Dekking: Blauw bestand CSM, olie en weer, stoffenindruk.
Temperatuurwaaier: Water: - 30℃~+ 120℃
Norm/Goedkeuring: FDA 21 CFR 177.2600
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Buigende straal | Het werkdruk | Het barsten druk | Vacuüm | Gewicht | Lengte | |
duim | mm | mm | mm | bar | bar | bar | kg/m | m | |
NFSD025 | 1“ | 25.4 | 37.0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
NFSD032 | 11/4“ | 31.8 | 44.5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1.15 | 40 |
NFSD038 | 11/2“ | 38.0 | 52.0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1.32 | 40 |
NFSD051 | 2“ | 50.8 | 66.0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2.33 | 40 |
NFSD064 | 21/2“ | 63.5 | 79.5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2.5 | 40 |
NFSD076 | 3“ | 76.2 | 92.0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3.60 | 40 |
NFSD089 | 31/2“ | 89.0 | 106.0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4.10 | 40 |
NFSD102 | 4“ | 101.6 | 118.5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4.5 | 40 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in