Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | NL |
Certificering: | FDA |
Modelnummer: | UHMW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 61 meter/Meters (Min. Orde) |
Prijs: | $8.90 - $39.00 / Meter |
Verpakking Details: | Standaardverpakking. Als u om het even welk speciaal vereiste hebt, gelieve te vertellen op tijd ons |
Levertijd: | Hoeveelheid (Meters) 1 - 61 Est. Tijd (dagen) 7 |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Meter/Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte: | 3/4 " ~4“ | Lengte: | 61m/roll |
---|---|---|---|
Dikte: | 6.5~10mm | Materiaal: | UHMWPE |
Temperaturen. Waaier: | -40℃~+ 120℃ | De verwerkingsdienst: | Afgietsel, het Snijden |
Kleur: | Blauwe \- Zwarte | ||
Hoog licht: | OD96.2mm de slang van de de pompzuiging van het 3 duimwater,OD96.2mm Zuiging en Leveringsslang,De Zuiging en de Leveringsslang van UPE |
Productomschrijving
De Rubberslang van de voedselrang UPE
Toepassingen:
Veelzijdige die zuiging en leveringsslang specifiek wordt ontworpen om een brede waaier van chemische producten (oplosmiddelen en corrosieve vloeistoffen), geneesmiddel, drank, zuivelfabriek, alcohol en andere voedingsproducten te vervoeren.
Bouw:
Buis: Ultra Hoge UHMWPE (- molecuulgewichtpolyethyleen)
Versterking: Veelvoudige textielvouwen met dubbele schroefdraad, antistatische koperdraad
Dekking: Golf zwarte of blauwe EPDM-samenstelling. - bestand schuring en ozon
Temperatuurwaaier: -40 °C~+120 °C (- 40 °F +248 °F)
Norm/Goedkeuring:
FDA 21 CFR 177.2600.
Artikelnummer. | Identiteitskaart | OD | Buigende straal | Het werkdruk | Lengte | ||
duim | mm | mm | mm | psi | bar | m | |
UHMW019 | 3/4“ | 19.05 | 32.0 | 89 | 200 | 13.8 | 61 |
UHMW025 | 1“ | 25.4 | 37.3 | 100 | 200 | 13.8 | 61 |
UHMW032 | 11/4“ | 31.8 | 45.0 | 130 | 200 | 13.8 | 61 |
UHMW038 | 11/2“ | 38.1 | 52.0 | 154 | 200 | 13.8 | 61 |
UHMW051 | 2“ | 50.8 | 66.3 | 208 | 200 | 13.8 | 61 |
UHMW063 | 21/2“ | 63.5 | 76.1 | 252 | 200 | 13.8 | 61 |
UHMW076 | 3“ | 76.2 | 96.2 | 305 | 200 | 13.8 | 61 |
UHMW102 | 4“ | 101.6 | 120.6 | 407 | 200 | 13.8 | 61 |
Verpakking & het Verschepen
FAQ
1. Bent u vervaardiging?
Wij begonnen zaken van handel, maar nu hebben wij en holded verscheidene fabriek in China geïnvesteerd.
2. Kunt u aan mijn land verschepen?
Wij kunnen aan alle landen rond de wereld door lucht of overzees verschepen.
3. Hoeveel is het verschepen laadt aan mijn land?
Het hangt van uw gevestigd land en gewicht goederen af.
4. Wat is de prijstermijn?
CIF EXW, FOB-, CFR
5. Wat is uw betaling?
T/T, L/C, Western Union
Ga Uw Bericht in